Jahr | 2023 | 2024 |
---|
Ergebnisse 2023
50 m Perkussionsgewehr - offen
Name | Verein | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Kiste, Maik | Priv. BSC Naumburg | 137 | 1 |
Schneider , Klaus-Dieter | SV Boblas | 129 | 2 |
Buchheim, Axel | SV Boblas | 122 | 3 |
Dathe, Andre | Priv. BSC Naumburg | 121 | 4 |
Werner, Andreas | Priv. BSC Naumburg | 114 | 5 |
Rühlemann, Rene | Priv. BSC Naumburg | 114 | 6 |
Friedel, Georg | SV Boblas | 114 | 7 |
Friedel, Erik | SV Boblas | 106 | 8 |
Weigel, Tilo | SV Boblas | 89 | 9 |
Baumgart, Manfred | SV Boblas | 0 | Waffenstö. |
Schneider, Ronny | SV Boblas | 128 | nur für LM |
50 m Perkussionsgewehr - Senioren aufgelegt
Name | Verein | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Buschhardt, Horst | PSGi. Zeitz | 131 | 1 |
Strauß, Wolfgang | Unstrut Schützen | 95 | 2. |
50 m Steinschlossgewehr - offen
Name | Verein | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Kirste, Maik | Priv. BSC Naumburg | 139 | 1 |
Pidde, Frank | Priv. BSC Naumburg | 32 | 2. |
Rühlemann, Rene | Priv. BSC Naumburg | 131 | 1 |
Schneider, Klaus-Dieter | SV Boblas | 123 | 2 |
Müller, Harald | PSGi. Zeitz | 122 | 3 |
Bockrandt, Heiko | SV Freiburg | 106 | 4 |
Baumgart, Manfred | SV Boblas | 96 | 5 |
Schneider, Ronny | SV Boblas | 114 | nur für LM |
100m Freigewehr - offen
Name | Verein | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Schneider, Klaus-Dieter | SV Boblas | 141 | 1 |
Buschhardt, Horst | PSGi. Zeitz | 132 | 3 |
Gora, Franz | SV Boblas | 131 | 3 |
Perkussionspistole - offen
Name | Verein | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Rühlemann, Rene | Priv. BSC Naumburg | 131 | 1 |
Schneider, Klaus-Dieter | SV Boblas | 123 | 2 |
Müller, Harald | PSGi. Zeitz | 122 | 3 |
Bockrandt, Heiko | SV Freiburg | 106 | 4 |
Baumgart, Manfred | SV Boblas | 96 | 5 |
Schneider, Ronny | SV Boblas | 114 | nur für LM |